| 姓名 | 性别 | 区划 | 补贴年度 | 补贴开始月度 | 补贴结束月度 | 发放月数 | 发放标准 | 实际发放金额 | 数据校验结果 | 财政接收状态 | 发放结果 |
| 唐成英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县小塘镇留田村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 熊仁姑 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县巨口铺镇津溪村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 王泽民 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县新田铺镇小水庙村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 蒋昌发 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县巨口铺镇小水村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 李兰英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县巨口铺镇白洋塘村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 邓何氏 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县新田铺镇石桥村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 潘传演 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县大新镇长扶村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 封前秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县雀塘镇柳家桥村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 彭中素 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县太芝庙镇太芝庙社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 何炳权 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇栗山社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 孙大嫂 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县寸石镇财宏村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 杨正友 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县潭溪镇大马村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 朱伍尼 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇檀木村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘付英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县小塘镇黄土社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 肖定秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇石黄村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 钟友感 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇张家冲村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 陈秀兰 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇土桥社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 杨正华 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县雀塘镇端凤村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 蒋银桃 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇金龙村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘秀英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇湾里村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 李斌 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇沙湾社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 陈春茂 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇壕塘村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 孙三娥 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇长古岭村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 黄兰英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县潭府乡寺溪冲村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘忠秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县大新镇大东社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 彭赞清 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇腰古岭村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 隆华连 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县小塘镇言耳边村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 龙黄英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇金龙村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 罗早秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇岩门前村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 周子秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇东岭村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 谭永禄 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇上源村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 何香宜 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县雀塘镇段塘村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 成本玉 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇罗桥村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 胡满秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇桥头冲村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 石乐祥 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县寸石镇南岳村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 杨美英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇大新街社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 陈益秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇大田社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 伍先队 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县寸石镇田塘里村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 黄乾树 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县潭溪镇孙家桥社区居委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 胡怀德 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇吴家村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘喜英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇岱水村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 肖如意 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇磨石村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘美兰 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县新田铺镇水尾村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 段又贞 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县潭府乡中潭村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 曾东成 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县寸石镇罗黄村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 何训英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县雀塘镇立公村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 伍训英 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇肖家冲村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 陈卜秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县新田铺镇石桥村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 肖孙氏 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇戴何村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 杨腊秀 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇九头岩村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 陈林云 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县潭府乡大江边村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 谢冬香 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇岱东村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 何肖氏 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县严塘镇湖城村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘佑连 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇十字路村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 张颜氏 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县新田铺镇言二铺村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 陈国生 | 男 | 湖南省邵阳市新邵县潭府乡水口村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. | |
| 刘湘竹 | 女 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇梽木山村委会 | 2024 | 9 | 9 | 1 | 500 | 校验通过 | 已接收 | O.K. |
